Sale! SUNSTAR SPRKT C/S 12T 31512 Features Manufactured from case-hardened chromoly steel for the ultimate in strength and durability Parkerizing surface treatment for rust and corrosion resistance Fitment Make Model Year Kawasaki KL250 1978 Kawasaki KL250 1979
SUNSTAR SPRKT C/S 12T 31512 Features
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | KL250 | 1978 |
| Kawasaki | KL250 | 1979 |
| Kawasaki | KL250 | 1980 |
| Kawasaki | KL250 | 1981 |
| Kawasaki | KL250 | 1982 |
| Kawasaki | KL250 | 1983 |
| Kawasaki | KL250 | 1984 |
| Kawasaki | KLX250 | 1979 |
| Kawasaki | KLX250 | 1980 |
| Kawasaki | KZ250 | 1980 |
| Kawasaki | KZ250 | 1981 |
| Kawasaki | KZ200 | 1978 |
| Kawasaki | KZ200 | 1979 |
| Kawasaki | KXF 250 Tecate 4 | 1987 |
| Kawasaki | KXF 250 Tecate 4 | 1988 |
| Kawasaki | KLX300R | 1997 |
| Kawasaki | KLX300R | 1998 |
| Kawasaki | KLX300R | 1999 |
| Kawasaki | KLX300R | 2000 |
| Kawasaki | KLX300R | 2001 |
| Kawasaki | KLX300R | 2002 |
| Kawasaki | KX250 | 1987 |
| Kawasaki | KX250 | 1988 |
| Kawasaki | KX250 | 1989 |
| Kawasaki | KX250 | 1990 |
| Kawasaki | KX250 | 1991 |
| Kawasaki | KX250 | 1992 |
| Kawasaki | KX250 | 1993 |
| Kawasaki | KX250 | 1994 |
| Kawasaki | KX250 | 1995 |
| Kawasaki | KX250 | 1996 |
| Kawasaki | KX250 | 1997 |
| Kawasaki | KX250 | 1998 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1986 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1987 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1988 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1989 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1990 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1991 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1992 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1984 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1985 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1993 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1994 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1995 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1996 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1997 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1998 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1999 |
| Kawasaki | KDX 200 | 2000 |
| Kawasaki | KDX 200 | 2001 |
| Kawasaki | KDX 200 | 2002 |
| Kawasaki | KDX 200 | 2003 |
| Kawasaki | KDX 200 | 2004 |
| Kawasaki | KDX 200 | 2005 |
| Kawasaki | KDX 200 | 2006 |
| Kawasaki | KDX 220R | 1997 |
| Kawasaki | KDX 220R | 1998 |
| Kawasaki | KDX 220R | 1999 |
| Kawasaki | KDX 220R | 2000 |
| Kawasaki | KDX 220R | 2001 |
| Kawasaki | KDX 220R | 2002 |
| Kawasaki | KDX 220R | 2003 |
| Kawasaki | KDX 220R | 2004 |
| Kawasaki | KDX 220R | 2005 |
| Kawasaki | KX500 | 1987 |
| Kawasaki | KX500 | 1988 |
| Kawasaki | KX500 | 1989 |
| Kawasaki | KX500 | 1990 |
| Kawasaki | KX500 | 1991 |
| Kawasaki | KX500 | 1992 |
| Kawasaki | KX500 | 1993 |
| Kawasaki | KX500 | 1994 |
| Kawasaki | KX500 | 1995 |
| Kawasaki | KX500 | 1996 |
| Kawasaki | KX500 | 1997 |
| Kawasaki | KX500 | 1998 |
| Kawasaki | KX500 | 1999 |
| Kawasaki | KX500 | 2000 |
| Kawasaki | KX500 | 2001 |
| Kawasaki | KX500 | 2002 |
| Kawasaki | KX500 | 2003 |
| Kawasaki | KX500 | 2004 |
| Kawasaki | KLX250R | 1994 |
| Kawasaki | KLX250R | 1995 |
| Kawasaki | KLX250R | 1996 |
| Kawasaki | KDX 250 | 1991 |
| Kawasaki | KDX 250 | 1992 |
| Kawasaki | KDX 250 | 1993 |
| Kawasaki | KDX 250 | 1994 |
| Suzuki | RV125 | 1973 |
| Suzuki | RV125 | 1974 |
| Suzuki | RV125 | 1975 |
| Suzuki | RV125 | 1976 |
| Suzuki | RV125 | 1977 |
| Suzuki | TC125 | 1976 |
| Suzuki | TC125 | 1971 |
| Suzuki | TC125 | 1972 |
| Suzuki | TC125 | 1973 |
| Suzuki | TC125 | 1974 |
| Suzuki | TC125 | 1975 |
| Suzuki | TC125 | 1977 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2004 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2005 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2006 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2007 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2008 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2009 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2010 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2011 |
| Yamaha | YFM125G Grizzly [SRA] | 2012 |
| Yamaha | WR250 | 1991 |
| Yamaha | WR250 | 1992 |
| Yamaha | WR250 | 1993 |
| Yamaha | WR250 | 1994 |
| Yamaha | WR250 | 1995 |
| Yamaha | WR250 | 1996 |
| Yamaha | WR250 | 1997 |
| Yamaha | WR500 | 1992 |
| Yamaha | WR500 | 1993 |
| Yamaha | YZ250WR | 1989 |
| Yamaha | YZ250WR | 1990 |
| Yamaha | YZ490 | 1982 |
| Yamaha | YZ490 | 1983 |
| Yamaha | YZ490 | 1984 |
| Yamaha | YZ490 | 1985 |
| Yamaha | YZ490 | 1986 |
| Yamaha | YZ490 | 1987 |
| Yamaha | YZ490 | 1988 |
| Yamaha | YZ490 | 1989 |
| Yamaha | YZ490 | 1990 |
| Yamaha | Ty350 | 1985 |
| Yamaha | Ty350 | 1986 |
| Yamaha | It490 | 1983 |
| Yamaha | It490 | 1984 |
| Yamaha | It250 | 1983 |
| Yamaha | It250 | 1977 |
| Yamaha | It250 | 1978 |
| Yamaha | It250 | 1979 |
| Yamaha | It250 | 1980 |
| Yamaha | It250 | 1981 |
| Yamaha | It250 | 1982 |
| Yamaha | It465 | 1981 |
| Yamaha | It465 | 1982 |
| Yamaha | TT250 | 1980 |
| Yamaha | TT250 | 1981 |
| Yamaha | TT250 | 1982 |
| Yamaha | YZ465 | 1981 |
| Yamaha | YZ465 | 1980 |
| Yamaha | It425 | 1980 |
| Yamaha | Dt250 | 1977 |
| Yamaha | Dt250 | 1978 |
| Yamaha | Dt250 | 1979 |
| Yamaha | It400 | 1977 |
| Yamaha | It400 | 1978 |
| Yamaha | It400 | 1979 |
| Yamaha | YZ400 | 1977 |
| Yamaha | YZ400 | 1978 |
| Yamaha | YZ400 | 1979 |
| Yamaha | Dt400 | 1977 |
| Yamaha | Dt400 | 1978 |
| Yamaha | XV250 V-Star 250 | 2008 |
| Yamaha | XV250 V-Star 250 | 2009 |
| Yamaha | XV250 V-Star 250 | 2010 |
| Yamaha | XV250 V-Star 250 | 2011 |
| Yamaha | XV250 V-Star 250 | 2012 |
| Yamaha | XV250 Virago | 1995 |
| Yamaha | XV250 Virago | 1996 |
| Yamaha | XV250 Virago | 1997 |
| Yamaha | XV250 Virago | 1998 |
| Yamaha | XV250 Virago | 1999 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2000 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2001 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2002 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2003 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2004 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2005 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2006 |
| Yamaha | XV250 Virago | 2007 |
| Yamaha | XV250 Route 66 | 1988 |
| Yamaha | XV250 Route 66 | 1989 |
| Yamaha | XV250 Route 66 | 1990 |
| Yamaha | RZ350 | 1984 |
| Yamaha | RZ350 | 1985 |
| Yamaha | SR250 | 1980 |
| Yamaha | SR250 | 1981 |
| Yamaha | SR250 | 1982 |
| Yamaha | SR250T | 1981 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1987 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1988 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1989 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1990 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1991 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1992 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1993 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1994 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1995 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1996 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1997 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1998 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1999 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2000 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2001 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2002 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2003 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2004 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2005 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2006 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1989 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1990 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1991 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1992 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1993 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1994 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1995 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1996 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1997 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1998 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 1999 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 2000 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 2001 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 2002 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 2003 |
| Yamaha | YFA1 Breeze 125 | 2004 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1987 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1988 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1989 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1990 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1991 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1992 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1993 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1994 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1995 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1996 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1997 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1998 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 1999 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 2000 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 2001 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 2002 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 2003 |
| Yamaha | YFM350X Warrior | 2004 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2004 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2005 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2006 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2007 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2008 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2009 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2010 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2011 |
| Yamaha | YFM350R Raptor | 2012 |
| Yamaha | YTZ250 Tri-Z | 1985 |
| Yamaha | YTZ250 Tri-Z | 1986 |
| Yamaha | XT250 | 1980 |
| Yamaha | XT250 | 1981 |
| Yamaha | XT250 | 1982 |
| Yamaha | XT250 | 1983 |
| Yamaha | YZ250 | 1983 |
| Yamaha | YZ250 | 1984 |
| Yamaha | YZ250 | 1985 |
| Yamaha | YZ250 | 1986 |
| Yamaha | YZ250 | 1987 |
| Yamaha | YZ250 | 1988 |
| Yamaha | YZ250 | 1977 |
| Yamaha | YZ250 | 1978 |
| Yamaha | YZ250 | 1979 |
| Yamaha | YZ250 | 1980 |
| Yamaha | YZ250 | 1981 |
| Yamaha | YZ250 | 1982 |
| Yamaha | YZ250 | 1989 |
| Yamaha | YZ250 | 1990 |
| Yamaha | YZ250 | 1991 |
| Yamaha | YZ250 | 1992 |
| Yamaha | YZ250 | 1993 |
| Yamaha | YZ250 | 1994 |
| Yamaha | YZ250 | 1995 |
| Yamaha | YZ250 | 1996 |
| Yamaha | YZ250 | 1997 |
Cost - $25
Free Shipping We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.