Sale! SUNSTAR SPRKT C/S 13T 20313 Features Manufactured from case-hardened chromoly steel for the ultimate in strength and durability Parkerizing surface treatment for rust and corrosion resistance Fitment Make Model Year Kawasaki KD 80 1975 Kawasaki KD 80 1976
SUNSTAR SPRKT C/S 13T 20313 Features
Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Kawasaki | KD 80 | 1975 |
| Kawasaki | KD 80 | 1976 |
| Kawasaki | KD 80 | 1980 |
| Kawasaki | KD 80 | 1981 |
| Kawasaki | KD 80 | 1982 |
| Kawasaki | KD 80 | 1983 |
| Kawasaki | KD 80 | 1984 |
| Kawasaki | KD 80 | 1985 |
| Kawasaki | KD 80 | 1986 |
| Kawasaki | KD 80 | 1987 |
| Kawasaki | KE 125 | 1976 |
| Kawasaki | KE 125 | 1977 |
| Kawasaki | KE 125 | 1978 |
| Kawasaki | KE 125 | 1979 |
| Kawasaki | KE 125 | 1980 |
| Kawasaki | KE 125 | 1981 |
| Kawasaki | KE 125 | 1982 |
| Kawasaki | KE 125 | 1983 |
| Kawasaki | KE 175 | 1976 |
| Kawasaki | KE 175 | 1977 |
| Kawasaki | KE 175 | 1978 |
| Kawasaki | KE 175 | 1980 |
| Kawasaki | KE 175 | 1981 |
| Kawasaki | KE 175 | 1982 |
| Kawasaki | KE 175 | 1983 |
| Kawasaki | Km100 | 1976 |
| Kawasaki | Km100 | 1977 |
| Kawasaki | Km100 | 1978 |
| Kawasaki | Km100 | 1979 |
| Kawasaki | Km100 | 1980 |
| Kawasaki | Km100 | 1981 |
| Kawasaki | KD 100M | 1976 |
| Kawasaki | KD 100M | 1977 |
| Kawasaki | KD 100M | 1978 |
| Kawasaki | KD 100M | 1979 |
| Kawasaki | KD 125 | 1975 |
| Kawasaki | KD 125 | 1976 |
| Kawasaki | KD 125 | 1977 |
| Kawasaki | KD 125 | 1978 |
| Kawasaki | KD 125 | 1979 |
| Kawasaki | KD 175 | 1976 |
| Kawasaki | KD 175 | 1977 |
| Kawasaki | KD 175 | 1978 |
| Kawasaki | KD 175 | 1979 |
| Kawasaki | F7 | 1971 |
| Kawasaki | F7 | 1972 |
| Kawasaki | F7 | 1973 |
| Kawasaki | F7 | 1974 |
| Kawasaki | F7 | 1975 |
| Kawasaki | G5 | 1973 |
| Kawasaki | G5 | 1974 |
| Kawasaki | G5 | 1975 |
| Kawasaki | KS125 | 1974 |
| Kawasaki | KS125 | 1975 |
| Kawasaki | MC1 | 1973 |
| Kawasaki | MC1 | 1974 |
| Kawasaki | MC1 | 1975 |
| Kawasaki | MC1M | 1974 |
| Kawasaki | MC1M | 1975 |
| Kawasaki | F6 | 1971 |
| Kawasaki | F6 | 1972 |
| Kawasaki | F6 | 1973 |
| Kawasaki | G31M | 1970 |
| Kawasaki | G31M | 1971 |
| Kawasaki | F3 Bushwhacker | 1968 |
| Kawasaki | F3 Bushwhacker | 1969 |
| Kawasaki | F3 Bushwhacker | 1970 |
| Kawasaki | C2 SS | 1967 |
| Kawasaki | C2 TR | 1967 |
| Kawasaki | KH100 | 1976 |
| Kawasaki | KH100 | 1977 |
| Kawasaki | G3SS | 1969 |
| Kawasaki | G3SS | 1970 |
| Kawasaki | G3SS | 1971 |
| Kawasaki | G3SS | 1972 |
| Kawasaki | G3SS | 1973 |
| Kawasaki | G3SS | 1974 |
| Kawasaki | G3TR | 1969 |
| Kawasaki | G3TR | 1970 |
| Kawasaki | KX125 | 1974 |
| Kawasaki | KX125 | 1975 |
| Kawasaki | KX125 | 1976 |
| Kawasaki | KE 100 | 1976 |
| Kawasaki | KE 100 | 1977 |
| Kawasaki | KE 100 | 1978 |
| Kawasaki | KE 100 | 1979 |
| Kawasaki | KE 100 | 1980 |
| Kawasaki | KE 100 | 1981 |
| Kawasaki | KE 100 | 1982 |
| Kawasaki | KE 100 | 1983 |
| Kawasaki | KE 100 | 1984 |
| Kawasaki | KE 100 | 1985 |
| Kawasaki | KE 100 | 1986 |
| Kawasaki | KE 100 | 1987 |
| Kawasaki | KE 100 | 1988 |
| Kawasaki | KE 100 | 1989 |
| Kawasaki | KE 100 | 1990 |
| Kawasaki | KE 100 | 1991 |
| Kawasaki | KE 100 | 1992 |
| Kawasaki | KE 100 | 1993 |
| Kawasaki | KE 100 | 1994 |
| Kawasaki | KE 100 | 1995 |
| Kawasaki | KE 100 | 1996 |
| Kawasaki | KE 100 | 1997 |
| Kawasaki | KE 100 | 1998 |
| Kawasaki | KE 100 | 1999 |
| Kawasaki | KE 100 | 2000 |
| Kawasaki | KE 100 | 2001 |
| Suzuki | Ts100 | 1978 |
| Suzuki | Ts100 | 1979 |
| Suzuki | Ts100 | 1980 |
| Suzuki | Ts100 | 1981 |
| Suzuki | Ts125 | 1978 |
| Suzuki | Ts125 | 1979 |
| Suzuki | Ts125 | 1980 |
| Suzuki | Ts125 | 1981 |
| Suzuki | RM85 | 2002 |
| Suzuki | RM85 | 2003 |
| Suzuki | RM85 | 2004 |
| Suzuki | RM85 | 2005 |
| Suzuki | RM85 | 2006 |
| Suzuki | RM85 | 2007 |
| Suzuki | RM85 | 2008 |
| Suzuki | RM85 | 2009 |
| Suzuki | RM85 | 2012 |
| Suzuki | RM85 | 2015 |
| Suzuki | RM85 | 2016 |
| Suzuki | RM85 | 2017 |
| Suzuki | RM85L | 2003 |
| Suzuki | RM85L | 2004 |
| Suzuki | RM85L | 2005 |
| Suzuki | RM85L | 2006 |
| Suzuki | RM85L | 2007 |
| Suzuki | RM85L | 2008 |
| Suzuki | RM85L | 2012 |
| Suzuki | RM80 | 1982 |
| Suzuki | RM80 | 1983 |
| Suzuki | RM80 | 1984 |
| Suzuki | RM80 | 1985 |
| Suzuki | RM80 | 1989 |
| Suzuki | RM80 | 1990 |
| Suzuki | RM80 | 1991 |
| Suzuki | RM80 | 1992 |
| Suzuki | RM80 | 1993 |
| Suzuki | RM80 | 1994 |
| Suzuki | RM80 | 1995 |
| Suzuki | RM80 | 1996 |
| Suzuki | RM80 | 1997 |
| Suzuki | RM80 | 1998 |
| Suzuki | RM80 | 1999 |
| Suzuki | RM80 | 2000 |
| Suzuki | RM80 | 2001 |
| Suzuki | DS100 | 1978 |
| Suzuki | DS100 | 1979 |
| Suzuki | DS100 | 1980 |
| Suzuki | DS100 | 1981 |
| Suzuki | DS125 | 1979 |
| Suzuki | DS125 | 1980 |
| Suzuki | DS125 | 1981 |
| Yamaha | YZ80 | 1981 |
| Yamaha | YZ80 | 1982 |
| Yamaha | YZ80 | 1983 |
| Yamaha | YZ80 | 1984 |
| Yamaha | YZ80 | 1985 |
| Yamaha | YZ80 | 1986 |
| Yamaha | YZ80 | 1987 |
| Yamaha | YZ80 | 1988 |
| Yamaha | YZ80 | 1989 |
| Yamaha | YZ80 | 1990 |
| Yamaha | YZ80 | 1991 |
| Yamaha | YZ80 | 1992 |
| Yamaha | YZ80 | 1993 |
| Yamaha | YZ80 | 1994 |
| Yamaha | YZ80 | 1995 |
| Yamaha | YZ80 | 1996 |
| Yamaha | YZ80 | 1997 |
| Yamaha | YZ80 | 1998 |
| Yamaha | YZ80 | 1999 |
| Yamaha | YZ80 | 2000 |
| Yamaha | YZ80 | 2001 |
| Yamaha | Rt180 | 1990 |
| Yamaha | Rt180 | 1991 |
| Yamaha | Rt180 | 1992 |
| Yamaha | Rt180 | 1993 |
| Yamaha | Rt180 | 1995 |
| Yamaha | Rt180 | 1996 |
| Yamaha | Rt180 | 1997 |
| Yamaha | Rt180 | 1998 |
| Yamaha | Dt100 | 1974 |
| Yamaha | Dt100 | 1975 |
| Yamaha | Dt100 | 1976 |
| Yamaha | Mx100 | 1974 |
| Yamaha | Mx100 | 1975 |
| Yamaha | Dt125 | 1974 |
| Yamaha | Dt125 | 1975 |
| Yamaha | Dt125 | 1976 |
| Yamaha | Dt125 | 1978 |
| Yamaha | Dt125 | 1979 |
| Yamaha | Dt125 | 1980 |
| Yamaha | Dt125 | 1981 |
| Yamaha | Dt175 | 1974 |
| Yamaha | Dt175 | 1975 |
| Yamaha | Dt175 | 1976 |
| Yamaha | Dt175 | 1978 |
| Yamaha | Dt175 | 1979 |
| Yamaha | Dt175 | 1980 |
| Yamaha | Dt175 | 1981 |
| Yamaha | Mx175 | 1974 |
| Yamaha | Mx175 | 1975 |
| Yamaha | Mx175 | 1979 |
| Yamaha | Mx175 | 1980 |
| Yamaha | Mx175 | 1981 |
| Yamaha | Ty175 | 1975 |
| Yamaha | Ty175 | 1976 |
| Yamaha | Ty250 | 1974 |
| Yamaha | Ty250 | 1976 |
| Yamaha | Ty250 | 1977 |
| Yamaha | Mx125 | 1974 |
| Yamaha | Mx125 | 1975 |
| Yamaha | Mx125 | 1976 |
| Yamaha | At3 | 1973 |
| Yamaha | Lt3 | 1973 |
| Yamaha | Ltmx | 1973 |
| Yamaha | At2 | 1972 |
| Yamaha | CT2 | 1972 |
| Yamaha | Lt2 | 1972 |
| Yamaha | Lt2M | 1972 |
| Yamaha | AT1 | 1970 |
| Yamaha | AT1 | 1971 |
| Yamaha | At1M | 1971 |
| Yamaha | CT1 | 1969 |
| Yamaha | CT1 | 1970 |
| Yamaha | CT1 | 1971 |
| Yamaha | Ht1 | 1970 |
| Yamaha | Ht1 | 1971 |
| Yamaha | RD125 | 1975 |
| Yamaha | RD125 | 1976 |
| Yamaha | RD200 | 1974 |
| Yamaha | RD200 | 1975 |
| Yamaha | RD200 | 1976 |
| Yamaha | RS100 | 1975 |
| Yamaha | RS100 | 1976 |
| Yamaha | CS5 | 1972 |
| Yamaha | CS3 | 1970 |
| Yamaha | CS3 | 1971 |
| Yamaha | AS2C | 1969 |
| Yamaha | YA6 | 1966 |
| Yamaha | Yt125 Tri-Moto | 1980 |
| Yamaha | Yt125 Tri-Moto | 1981 |
| Yamaha | YZ125 | 1974 |
| Yamaha | YZ125 | 1975 |
| Yamaha | YZ125 | 1976 |
Cost - $25
Free Shipping We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout.
Delivery Time It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances.
Reviews
There are no reviews yet.